지불 유형: Paypal,T/T
수송: Ocean
모형: LED Water Proof Tube
보증 기간 (년): 2 년
연색성 지수 (Ra): 80
디밍 지원: 아니
조명 솔루션 서비스: 조명 및 회로 설계
램프 수명 (시간): 50000
근무 시간 (시간): 50000
입력 전압 (V): AC 220V (± 10 %)
램프의 주요 재료: 유리
보호 지수: IP65
원산지: 중국
신청: 테마 파크
광원: LED
판매 단위 | : | Piece |
---|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
T8 18W LED 튜브 수족관 형광등은 수생 환경을위한 환상적인 조명 솔루션입니다. LED 튜브 조명은 에너지 효율과 유지 보수 비용이 낮아 전통적인 형광등을 인수했습니다. LED 튜브 전구는 전통적인 형광등 광의 10,000 시간 수명과 달리 최대 25,000 시간 지속될 수 있습니다. T8 18W LED 튜브 라이트는 수족관과 생물의 색상과 질감을 향상시키는 강력하고 밝은 조명을 제공하기 때문에 수족관의 탁월한 업그레이드입니다. 이 LED TUBELIGHT 는 조명 요구를위한 신뢰할 수 있고 길고 긴 솔루션이며 , 수족관을 귀하와 물고기 모두에게 매력적인 환경으로 만드는 데 도움이됩니다.
Type | Power | Color | Base | Size (mm) | Packing | |||||
A(max) | B(min) | B(max) | C(max) | Bulb dia | Life hours | Numbers/Box | ||||
T8 | 10W | red | G13 | 331.3 | 335.8 | 338.4 | 345.5 | 26 | 7000 | 50 |
T8 | 10W | blueness | G13 | 331.3 | 335.8 | 338.4 | 345.5 | 26 | 7000 | 50 |
T8 | 10W | white | G13 | 331.3 | 335.8 | 338.4 | 345.5 | 26 | 7000 | 50 |
T8 | 15W | red | G13 | 437.4 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 26 | 7000 | 50 |
T8 | 15W | blueness | G13 | 437.4 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 26 | 7000 | 50 |
T8 | 15W | white | G13 | 437.4 | 442.1 | 444.5 | 451.6 | 26 | 7000 | 50 |
T8 | 18W | red | G13 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604.0 | 26 | 7000 | 25 |
T8 | 18W | blueness | G13 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604.0 | 26 | 7000 | 25 |
T8 | 18W | white | G13 | 589.8 | 594.5 | 596.9 | 604.0 | 26 | 7000 | 25 |
T8 | 30W | red | G13 | 894.6 | 899.3 | 901.7 | 908.8 | 26 | 7000 | 25 |
T8 | 30W | blueness | G13 | 894.6 | 899.3 | 901.7 | 908.8 | 26 | 7000 | 25 |
T8 | 30W | white | G13 | 894.6 | 899.3 | 901.7 | 908.8 | 26 | 7000 | 25 |
T8 | 40W | red | G13 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 26 | 9000 | 25 |
T8 | 40W | blueness | G13 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 26 | 9000 | 25 |
T8 | 40W | white | G13 | 1199.4 | 1204.1 | 1206.5 | 1213.6 | 26 | 9000 | 25 |
수송: Ocean
포트: Ningbo
지불 유형: Paypal,T/T
인 코텀: FOB
뜨거운 제품
SEND INQUIRY